HELP Clark Tuition Fee
ESL | 1weeks | 2weeks | 3weeks | 4weeks | 8weeks | 12weeks | 16weeks | 20weeks | 24weeks |
Room for 4 | ¥54,400 | ¥88,400 | ¥115,600 | ¥136,000 | ¥272,000 | ¥408,000 | ¥544,000 | ¥680,000 | ¥816,000 |
Room for 3 | ¥57,600 | ¥93,600 | ¥122,400 | ¥144,000 | ¥288,000 | ¥432,000 | ¥576,000 | ¥720,000 | ¥864,000 |
Room for 2 | ¥61,600 | ¥100,100 | ¥130,900 | ¥154,000 | ¥308,000 | ¥462,000 | ¥616,000 | ¥770,000 | ¥924,000 |
Room for 1 | ¥71,600 | ¥116,350 | ¥152,150 | ¥179,000 | ¥358,000 | ¥537,000 | ¥716,000 | ¥895,000 | ¥1,074,000 |
Speaking Intensive | 1weeks | 2weeks | 3weeks | 4weeks | 8weeks | 12weeks | 16weeks | 20weeks | 24weeks |
Room for 4 | ¥58,400 | ¥94,900 | ¥116,800 | ¥146,000 | ¥292,000 | ¥438,000 | ¥584,000 | ¥730,000 | ¥876,000 |
Room for 3 | ¥61,600 | ¥100,100 | ¥123,200 | ¥154,000 | ¥308,000 | ¥462,000 | ¥616,000 | ¥770,000 | ¥924,000 |
Room for 2 | ¥65,600 | ¥106,600 | ¥131,200 | ¥164,000 | ¥328,000 | ¥492,000 | ¥656,000 | ¥820,000 | ¥984,000 |
Room for 1 | ¥75,600 | ¥122,850 | ¥151,200 | ¥189,000 | ¥378,000 | ¥567,000 | ¥756,000 | ¥945,000 | ¥1,134,000 |
Test Course | 1weeks | 2weeks | 3weeks | 4weeks | 8weeks | 12weeks | 16weeks | 20weeks | 24weeks |
Room for 4 | ¥58,400 | ¥94,900 | ¥116,800 | ¥146,000 | ¥292,000 | ¥438,000 | ¥584,000 | ¥730,000 | ¥876,000 |
Room for 3 | ¥61,600 | ¥100,100 | ¥123,200 | ¥154,000 | ¥308,000 | ¥462,000 | ¥616,000 | ¥770,000 | ¥924,000 |
Room for 2 | ¥65,600 | ¥106,600 | ¥131,200 | ¥164,000 | ¥328,000 | ¥492,000 | ¥656,000 | ¥820,000 | ¥984,000 |
Room for 1 | ¥75,600 | ¥122,850 | ¥151,200 | ¥189,000 | ¥378,000 | ¥567,000 | ¥756,000 | ¥945,000 | ¥1,134,000 |
Business | 1weeks | 2weeks | 3weeks | 4weeks | 8weeks | 12weeks | 16weeks | 20weeks | 24weeks |
Room for 4 | ¥58,000 | ¥94,250 | ¥116,000 | ¥145,000 | ¥290,000 | ¥435,000 | ¥580,000 | ¥725,000 | ¥870,000 |
Room for 3 | ¥61,200 | ¥99,450 | ¥122,400 | ¥153,000 | ¥306,000 | ¥459,000 | ¥612,000 | ¥765,000 | ¥918,000 |
Room for 2 | ¥65,200 | ¥105,950 | ¥130,400 | ¥163,000 | ¥326,000 | ¥489,000 | ¥652,000 | ¥815,000 | ¥978,000 |
Room for 1 | ¥75,200 | ¥122,200 | ¥150,400 | ¥188,000 | ¥376,000 | ¥564,000 | ¥752,000 | ¥940,000 | ¥1,128,000 |
*Test Course ・・・TOEIC,IELTS,TOEFL
追加1:1クラス | ピックアップ費 | |||
登録費 | 海外送金手数料 | ESL 1日1コマ:¥13,000/4週 | マニラ空港:団体 / 個人 | クラーク空港:団体 / 個人 |
¥15,000 | ¥3,500 | TEST 1日1コマ:¥19,000/4週 | ¥3,000/¥10,000 | ¥1,000/¥3,000 |
※渡航前のお支払い総額は、上記の研修費用に加え上部 【登録費】【海外送金手数料】【ピックアップ費】 の合算額です。
※海外送金手数料は代理店利用時の金額です。
VISA代等、現地清算費用はこちらからご覧ください。
HELP Longlong Tuition Fee
ESL | No operation | 4weeks | 8weeks | 12weeks | 16weeks | 20weeks | 24weeks | ||
Room for 4 | ¥136,000 | ¥272,000 | ¥408,000 | ¥544,000 | ¥680,000 | ¥816,000 | |||
Room for 3 | ¥144,000 | ¥288,000 | ¥432,000 | ¥576,000 | ¥720,000 | ¥864,000 | |||
Room for 2 | ¥154,000 | ¥308,000 | ¥462,000 | ¥616,000 | ¥770,000 | ¥924,000 | |||
Room for 1 | ¥179,000 | ¥358,000 | ¥537,000 | ¥716,000 | ¥895,000 | ¥1,074,000 | |||
Speaking Intensive | No operation | 4weeks | 8weeks | 12weeks | 16weeks | 20weeks | 24weeks | ||
Room for 4 | ¥146,000 | ¥292,000 | ¥438,000 | ¥584,000 | ¥730,000 | ¥876,000 | |||
Room for 3 | ¥154,000 | ¥308,000 | ¥462,000 | ¥616,000 | ¥770,000 | ¥924,000 | |||
Room for 2 | ¥164,000 | ¥328,000 | ¥492,000 | ¥656,000 | ¥820,000 | ¥984,000 | |||
Room for 1 | ¥189,000 | ¥378,000 | ¥567,000 | ¥756,000 | ¥945,000 | ¥1,134,000 | |||
Basic/Int Test Course | No operation | 4weeks | 8weeks | 12weeks | 16weeks | 20weeks | 24weeks | ||
Room for 4 | ¥146,000 | ¥292,000 | ¥438,000 | ¥584,000 | ¥730,000 | ¥876,000 | |||
Room for 3 | ¥154,000 | ¥308,000 | ¥462,000 | ¥616,000 | ¥770,000 | ¥924,000 | |||
Room for 2 | ¥164,000 | ¥328,000 | ¥492,000 | ¥656,000 | ¥820,000 | ¥984,000 | |||
Room for 1 | ¥189,000 | ¥378,000 | ¥567,000 | ¥756,000 | ¥945,000 | ¥1,134,000 | |||
Advance Test Course | No operation | 4weeks | 8weeks | 12weeks | 16weeks | 20weeks | 24weeks | ||
Room for 4 | ¥148,000 | ¥296,000 | ¥444,000 | ¥592,000 | ¥740,000 | ¥888,000 | |||
Room for 3 | ¥156,000 | ¥312,000 | ¥468,000 | ¥624,000 | ¥780,000 | ¥936,000 | |||
Room for 2 | ¥166,000 | ¥332,000 | ¥498,000 | ¥664,000 | ¥830,000 | ¥996,000 | |||
Room for 1 | ¥191,000 | ¥382,000 | ¥573,000 | ¥764,000 | ¥955,000 | ¥1,146,000 |
*Test Course ・・・TOEIC,IELTS,TOEFL
追加1:1クラス | ピックアップ費 | |||
登録費 | 海外送金手数料 | ESL 1日1コマ:¥13,000/4週 | マニラ空港:団体 / 個人 | クラーク空港:団体 / 個人 |
¥15,000 | ¥3,500 | TEST 1日1コマ:¥19,000/4週 | ¥5,000/¥18,000 | ¥5,000/¥10,000 |
※渡航前のお支払い総額は、上記の研修費用に加え上部 【登録費】【海外送金手数料】【ピックアップ費】 の合算額です。
※海外手数料は代理店利用時の金額です。
VISA代など現地費用はこちらからご覧ください。